| m. | Beton | me | 100% | ost. | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19BKS45 | 65 | 13 | +12 | 121 |
| 2. | Damianosik | 65 | 12 | +6 | 99 |
| 3. | Spren | 65 | 12 | +7 | 98 |
| 4. | ropuchapl | 65 | 13 | +9 | 97 |
| 5. | darecki88 | 64 | 12 | +6 | 96 |
| 6. | qny | 64 | 12 | +6 | 96 |
| 7. | filecik | 65 | 12 | +7 | 94 |
| 8. | filet9 | 65 | 11 | +2 | 94 |
| 9. | pif44 | 65 | 11 | +4 | 92 |
| 10. | browar-57 | 64 | 10 | +6 | 89 |
| 11. | lichnowiak | 65 | 9 | +7 | 87 |
| 12. | nazwa | 65 | 10 | +6 | 86 |
| 13. | Zielonka84 | 59 | 10 | 0 | 85 |
| 14. | Czarny68 | 63 | 11 | +5 | 84 |
| 15. | wieszczu | 65 | 10 | +11 | 84 |
| 16. | Juzio | 59 | 11 | +6 | 83 |
| 17. | radstef | 65 | 10 | +12 | 83 |
| 18. | zaba36 | 65 | 9 | +2 | 83 |
| 19. | kieli43 | 65 | 12 | +6 | 81 |
| 20. | materac | 65 | 10 | +10 | 80 |
| 21. | zcbat | 57 | 8 | +4 | 80 |
| 22. | tomasik333 | 62 | 12 | -2 | 79 |
| 23. | qnik75 | 64 | 10 | +5 | 79 |
| 24. | FILUTERNY | 64 | 8 | +8 | 79 |
| 25. | lukaszgda | 65 | 6 | +4 | 79 |
| 26. | Viking | 61 | 9 | +1 | 78 |
| 27. | gargus | 65 | 9 | +12 | 77 |
| 28. | kontakt | 61 | 6 | +11 | 77 |
| 29. | OL Elbląg | 65 | 10 | +5 | 76 |
| 30. | TECHLG | 64 | 9 | +6 | 75 |
| 31. | Stolarz78 | 65 | 8 | +10 | 75 |
| 32. | BastionPrawicy | 65 | 6 | +9 | 75 |
| 33. | Pietya | 65 | 4 | +3 | 75 |
| 34. | Muł Garbaty | 57 | 9 | +5 | 74 |
| 35. | PAWEł68 | 65 | 6 | +8 | 74 |
| 36. | ProJack | 59 | 7 | +7 | 73 |
| 37. | Gaweł | 64 | 8 | +8 | 72 |
| 38. | dziadek4 | 63 | 7 | +3 | 72 |
| 39. | mecenas15 | 61 | 6 | +2 | 72 |
| 40. | konik_morski | 62 | 8 | +1 | 71 |
| 41. | kropek82 | 62 | 7 | +4 | 71 |
| 42. | thorin77 | 65 | 6 | +4 | 71 |
| 43. | radek1976-03 | 60 | 8 | +5 | 70 |
| 44. | Jerem | 65 | 7 | 0 | 70 |
| 45. | Alius | 60 | 6 | 0 | 70 |
| 46. | yossarian1979 | 65 | 6 | +2 | 70 |
| 47. | Burak | 58 | 4 | +4 | 70 |
| 48. | Wojtek_Wojtek2 | 64 | 4 | +1 | 70 |
| 49. | Wenus86 | 60 | 8 | +2 | 69 |
| 50. | rysium4 | 63 | 8 | +7 | 69 |
| 51. | lomraj | 62 | 6 | +5 | 69 |
| 52. | Vito | 65 | 6 | +8 | 68 |
| 53. | Linianka | 61 | 9 | +3 | 67 |
| 54. | Evergreen | 65 | 8 | +6 | 67 |
| 55. | oxen75 | 55 | 7 | 0 | 67 |
| 56. | gegroza | 65 | 7 | +6 | 67 |
| 57. | P.Z. | 65 | 5 | +5 | 67 |
| 58. | Sarpek | 65 | 5 | +5 | 67 |
| 59. | Browar57 | 63 | 8 | +3 | 66 |
| 60. | Synek | 64 | 7 | +7 | 66 |
| 61. | ADM1971 | 65 | 6 | +5 | 66 |
| 62. | Primo | 63 | 8 | 0 | 65 |
| 63. | bolek43 | 64 | 7 | +4 | 65 |
| 64. | szatan4 | 60 | 6 | +1 | 65 |
| 65. | misiaq | 57 | 5 | +3 | 65 |
| 66. | _NORWEGIAN_ | 49 | 9 | +5 | 64 |
| 67. | PatrykZbigniew | 64 | 7 | +1 | 64 |
| 68. | LechiaLublewo | 61 | 6 | +2 | 64 |
| 69. | manixone | 65 | 6 | 0 | 64 |
| 70. | Lary117 | 65 | 5 | +4 | 64 |
| 71. | Szpila | 65 | 5 | +5 | 64 |
| 72. | BeKSa59 | 61 | 3 | +4 | 64 |
| 73. | elber68 | 61 | 6 | +1 | 63 |
| 74. | myszon | 64 | 6 | +12 | 63 |
| 75. | pepe__ | 60 | 5 | +4 | 63 |
| 76. | dziabi | 50 | 8 | +2 | 62 |
| 77. | Ben | 43 | 7 | +7 | 62 |
| 78. | visior7272 | 64 | 7 | +1 | 62 |
| 79. | RAFCI81 | 59 | 6 | +4 | 62 |
| 80. | kura1975 | 65 | 6 | +7 | 62 |
| 81. | Twardy76 | 61 | 5 | +7 | 61 |
| 82. | Frytekprg | 65 | 5 | +6 | 61 |
| 83. | WKSXXBKS | 63 | 7 | +5 | 60 |
| 84. | piero | 53 | 8 | +1 | 59 |
| 85. | lysy1313 | 64 | 6 | +7 | 59 |
| 86. | Cebula | 65 | 6 | -2 | 59 |
| 87. | tomala64 | 58 | 5 | +2 | 59 |
| 88. | Tjas1 | 61 | 7 | +2 | 58 |
| 89. | halbert | 65 | 7 | +9 | 58 |
| 90. | Piolinii | 65 | 7 | +11 | 58 |
| 91. | adekprg | 65 | 2 | +3 | 58 |
| 92. | Martini_007 | 44 | 7 | 0 | 56 |
| 93. | zawada | 47 | 7 | +3 | 56 |
| 94. | TradycjaiWiara | 43 | 6 | 0 | 56 |
| 95. | krootki | 65 | 5 | +5 | 56 |
| 96. | greg196 | 54 | 6 | +2 | 55 |
| 97. | czarny 66 | 62 | 5 | 0 | 55 |
| 98. | MarekM | 64 | 4 | +5 | 55 |
| 99. | Trutenteam | 65 | 5 | +1 | 54 |
| 100. | LG_sztum | 55 | 6 | +3 | 53 |
| 101. | heyaheya | 58 | 5 | +1 | 53 |
| 102. | WaCeK | 60 | 5 | +1 | 52 |
| 103. | Dorotka78 | 62 | 5 | +1 | 52 |
| 104. | Narodowiec | 63 | 5 | +2 | 52 |
| 105. | kleik | 65 | 3 | 0 | 52 |
| 106. | mario70 | 60 | 2 | +3 | 52 |
| 107. | LECHISTA HH | 65 | 6 | +5 | 51 |
| 108. | eMPe | 65 | 5 | +5 | 51 |
| 109. | Pasza3 | 57 | 5 | +2 | 50 |
| 110. | FlipLG | 65 | 5 | +6 | 50 |
| 111. | Kilmister | 55 | 4 | +3 | 50 |
| 112. | Tomek72 | 65 | 3 | +6 | 50 |
| 113. | rastin | 49 | 9 | +10 | 49 |
| 114. | kempczol | 57 | 7 | +5 | 49 |
| 115. | herta | 37 | 5 | +9 | 49 |
| 116. | Zgrzewek | 61 | 5 | +2 | 49 |
| 117. | hajkus | 65 | 3 | 0 | 49 |
| 118. | Jacek1 | 65 | 2 | +3 | 49 |
| 119. | Adrian L | 58 | 5 | +2 | 48 |
| 120. | Beryk | 65 | 5 | 0 | 48 |
| 121. | pompej | 53 | 4 | +2 | 48 |
| 122. | wlodzimierz50 | 54 | 4 | +9 | 48 |
| 123. | wprzem | 55 | 3 | +3 | 47 |
| 124. | MaciekNewPort | 55 | 8 | +10 | 46 |
| 125. | Zielak | 65 | 6 | +12 | 46 |
| 126. | kdd53 | 40 | 5 | +1 | 46 |
| 127. | dd100 | 41 | 5 | 0 | 46 |
| 128. | djbracki | 59 | 5 | +6 | 46 |
| 129. | rynio61 | 57 | 2 | +2 | 46 |
| 130. | ivie | 54 | 4 | +4 | 45 |
| 131. | louis125 | 62 | 4 | +1 | 45 |
| 132. | KamGadz | 65 | 3 | +1 | 45 |
| 133. | Paulinaef | 62 | 4 | +1 | 43 |
| 134. | Maszhasz | 39 | 4 | 0 | 41 |
| 135. | Japan | 55 | 4 | 0 | 39 |
| 136. | karol71gda | 51 | 4 | +2 | 37 |
| 137. | ADI1 | 64 | 3 | +1 | 37 |
| 138. | MSZE | 55 | 1 | +2 | 36 |
| 139. | Sprenio | 36 | 3 | +1 | 34 |
| 140. | grzy | 38 | 2 | 0 | 32 |
| 141. | ulg81 | 48 | 2 | 0 | 31 |
| 142. | MaciejCh | 30 | 2 | +4 | 30 |
| 143. | kraak | 40 | 2 | +6 | 30 |
| 144. | jzawierski | 39 | 4 | 0 | 29 |
| 145. | Minior73 | 60 | 2 | +1 | 29 |
| 146. | owsiaklg | 57 | 7 | 0 | 28 |
| 147. | Niezalogowany | 30 | 1 | +3 | 25 |
| 148. | jasiu.5 | 21 | 1 | +3 | 24 |
| 149. | Lechista1980 | 15 | 2 | +3 | 20 |
| 150. | yogi | 11 | 1 | 0 | 7 |
| 151. | dar3cki | 10 | 0 | 0 | 7 |
| 152. | Bohun | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 153. | dyzio_sierka | 5 | 1 | +6 | 6 |
| 154. | robson35 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 155. | pawkri | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 156. | Mike303 | 17 | 0 | -1 | 4 |
| 157. | Kudi | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 158. | idziu86 | 5 | 0 | +3 | 3 |
| 159. | Piro | 1 | 0 | +2 | 2 |
| 160. | dark angel | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 161. | Mungo | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 162. | Pan Janusz | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 163. | aram | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | TAO-TAO | 9 | 0 | 0 | -2 |
m. - aktualne miejsce w Lidze BetONów
Beton - uczestnik
me - ilość typowanych meczów
100% - ilość idealnych typów
ost. - ilość punktów w ostatniej zakończonej kolejce
pkt. - ilość punktów w całym sezonie