|
Podstrony:
|
Lechia Gdańsk ciągle wiceliderem we frekwencji
11 marca 2010
Gdański klub nieprzerwanie plasuje się na drugim miejscu w rankingu klubów, które mogą pochwalić się najwyższą frekwencją na swoim stadionie.
Klasyfikacja Ekstraklasy po 19. kolejce pod względem średniej kibiców na mecz:
1. Korona Kielce - 10.816 (10 meczów, łącznie 108.159)
2. Lechia Gdańsk - 10.100 (10 meczów, łącznie 101.000)
3. Ruch Chorzów - 8.667 (9 meczów, łącznie 78.000)
4. KGHM Zagłębie Lubin - 8.196 (9 meczów, łącznie 73.766)
5. Śląsk Wrocław - 6.100 (10 meczów, łącznie 61.500)
6. Arka Gdynia - 6.062 (8 meczów, łącznie 48.500)
7. Polonia Bytom - 5.600 (10 meczów, łącznie 56.000)
8. Jagiellonia Białystok - 5.151 (9 meczów, łącznie 46.362)
9. Lech Poznań - 4.667 (9 meczów, łącznie 42.000)
10. Legia Warszawa - 4.055 (9 meczów, łącznie 36.500)
11. PGE GKS Bełchatów - 3.700 (10 meczów, łącznie 37.000)
12. Odra Wodzisław Śląski - 3.540 (10 meczów, łącznie 35.400)
13. Polonia Warszawa - 2.988 (9 meczów, łącznie 26.890)
14. Piast Gliwice - 2.944 (9 meczów, łącznie 26.500)
15. Wisła Kraków - 2.500 (8 meczów, łącznie 18.000)
16. Cracovia Kraków - 911 (9 meczów, łącznie 8.200)
(kko / SportoweFakty.pl)
11 marca 2010, 20:53
|