Gdańsk: czwartek, 12 września 2024

III liga 2004/05, gr. II

tabela

 | 
Tabela
 |   |   |   | 
m klub me pt br z r p
1. Lechia (b) 30 66 62:31 21 3 6
2. Unia J. 30 60 57:27 18 6 6
3. TKP (b) 30 58 59:32 18 4 8
4. Warta 30 55 58:28 15 10 5
5. Kaszubia 30 50 54:44 15 5 10
6. Kotwica 30 50 58:51 16 2 12
7. Tur 30 50 39:29 14 8 8
8. Flota 30 48 52:38 15 3 12
9. Amica II 30 38 47:38 11 5 14
10. Chemik 30 37 34:34 10 7 13
11. Obra 30 36 39:45 10 6 14
12. Lech II (b) 30 36 45:60 9 9 12
13. Mieszko 30 31 31:41 7 10 13
14. Pogoń II (b) 30 26 39:69 7 5 18
15. Unia T. 30 20 32:89 5 5 20
16. Odra (b) 30 15 22:72 5 0 25
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.208