Gdańsk: środa, 9 października 2024

III liga 2004/05, gr. II

tabela domowa

 |   | 
Tabela domowa
 |   |   | 
m klub me pt br z r p
1. Flota 14 38 32:6 12 2 0
2. Lechia (b) 16 38 28:10 12 2 2
3. Kaszubia 15 37 39:17 12 1 2
4. Kotwica 15 37 34:15 12 1 2
5. Unia J. 16 36 39:18 11 3 2
6. Warta 15 34 36:12 10 4 1
7. Amica II 15 31 29:10 9 4 2
8. Obra 15 31 30:13 9 4 2
9. TKP (b) 15 30 32:15 9 3 3
10. Chemik 15 29 24:10 9 2 4
11. Tur 15 28 24:14 8 4 3
12. Mieszko 15 23 19:16 6 5 4
13. Lech II (b) 15 20 30:34 5 5 5
14. Pogoń II (b) 15 19 23:28 6 1 8
15. Unia T. 15 15 20:34 4 3 8
16. Odra (b) 14 12 13:24 4 0 10
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.085