Gdańsk: sobota, 14 lutego 2026

Klasa A 2001/02, gr. IV

tabela

 | 
Tabela
 |   |   |   | 
m klub me pt br z r p
1. Lechia (b) 22 63 125:19 21 0 1
2. Powiśle St.T. 22 44 59:30 14 2 6
3. Sokół 22 41 53:39 13 2 7
4. Wisła 22 34 54:46 10 4 8
5. Delta 22 33 49:38 10 3 9
6. Waplewo 22 27 40:59 8 3 11
7. Mewa 22 26 53:84 8 2 12
8. Bałtyk 22 24 44:70 8 0 14
9. Tęcza 22 23 23:46 6 5 11
10. Majewo 22 23 42:61 7 2 13
11. Błyskawica 22 23 44:54 6 5 11
12. Nadmorzanin 22 21 34:74 7 0 15
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2026. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.162