Gdańsk: niedziela, 22 czerwca 2025

Klasa A 2001/02, gr. IV

tabela domowa

 |   | 
Tabela domowa
 |   |   | 
m klub me pt br z r p
1. Lechia (b) 11 33 79:6 11 0 0
2. Powiśle St.T. 11 30 42:11 10 0 1
3. Wisła 11 22 36:15 7 1 3
4. Sokół 11 22 31:19 7 1 3
5. Delta 11 20 29:15 6 2 3
6. Waplewo 11 17 22:15 5 2 4
7. Błyskawica 11 16 26:27 4 4 3
8. Bałtyk 11 15 19:29 5 0 6
9. Mewa 11 13 27:34 4 1 6
10. Tęcza 11 12 14:19 3 3 5
11. Majewo 11 12 24:30 4 0 7
12. Nadmorzanin 11 12 19:32 4 0 7
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.068