Gdańsk: czwartek, 19 czerwca 2025
ROZGRYWKI

Klasa A 2001/02, gr. IV

tabela wyjazdowa

 |   |   | 
Tabela wyjazdowa
 |   | 
m klub me pt br z r p
1. Lechia (b) 11 30 46:13 10 0 1
2. Sokół 11 19 22:20 6 1 4
3. Powiśle St.T. 11 14 17:19 4 2 5
4. Delta 11 13 20:23 4 1 6
5. Mewa 11 13 26:50 4 1 6
6. Wisła 11 12 18:31 3 3 5
7. Majewo 11 11 18:31 3 2 6
8. Tęcza 11 11 9:27 3 2 6
9. Waplewo 11 10 18:44 3 1 7
10. Bałtyk 11 9 25:41 3 0 8
11. Nadmorzanin 11 9 15:42 3 0 8
12. Błyskawica 11 7 18:27 2 1 8
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.073