Gdańsk: sobota, 24 stycznia 2026

Klasa A 2007/08, gr. Gr. II

tabela

 | 
Tabela
 |   |   |   | 
m klub me pt br z r p
1. Czarni II 24 58 59:23 19 1 4
2. Atlas 24 56 71:23 18 2 4
3. Błękitni 24 51 62:27 16 3 5
4. Lechia III (b) 24 47 84:39 14 5 5
5. Sokół 24 40 41:39 12 4 8
6. Wisła S. 24 39 58:49 12 3 9
7. Osiczanka 24 32 35:36 9 5 10
8. Wisła D. 24 32 43:35 10 2 12
9. Oruński KP 24 24 52:56 6 6 12
10. Fosfory 24 23 30:58 6 5 13
11. Kowale 24 17 27:64 5 2 17
12. Orzeł 24 16 29:90 5 1 18
13. Bałtyk 24 12 29:81 3 3 18
14. Champion 0 0 0:0 0 0 0
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2026. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.130