Gdańsk: sobota, 20 kwietnia 2024

Klasa A 2007/08, gr. Gr. II

tabela domowa

 |   | 
Tabela domowa
 |   |   | 
m klub me pt br z r p
1. Atlas 12 32 33:7 10 2 0
2. Lechia III (b) 12 31 58:16 10 1 1
3. Czarni II 12 28 30:15 9 1 2
4. Błękitni 12 26 33:15 8 2 2
5. Wisła S. 12 22 24:18 7 1 4
6. Sokół 12 20 24:16 6 2 4
7. Wisła D. 12 16 24:18 5 1 6
8. Osiczanka 12 14 15:20 4 2 6
9. Fosfory 12 12 18:32 3 3 6
10. Kowale 12 10 14:27 3 1 8
11. Orzeł 12 10 16:35 3 1 8
12. Bałtyk 12 10 18:38 3 1 8
13. Oruński KP 12 9 26:30 2 3 7
14. Champion 0 0 0:0 0 0 0
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.057