Gdańsk: piątek, 19 kwietnia 2024

Klasa okręgowa 2002/03, gr. II

tabela

 | 
Tabela
 |   |   |   | 
m klub me pt br z r p
1. Lechia (b) 30 77 128:16 24 5 1
2. Powiśle D. 30 73 92:27 23 4 3
3. Polanka 30 70 104:31 21 7 2
4. Żuławy 30 46 56:48 13 7 10
5. Pogoń S. 30 46 64:51 11 13 6
6. Borowiak 30 40 52:58 12 4 14
7. Wierzyca P. 30 40 43:52 12 4 14
8. Pogoń P. 30 39 49:65 11 6 13
9. Kolejarz 30 35 55:70 9 8 13
10. Wietcisa 30 34 38:64 9 7 14
11. Powiśle St.T. 30 33 32:57 8 9 13
12. Grom 30 31 37:59 7 10 13
13. Ceramik 30 30 45:80 9 3 18
14. Błękitni St.P 30 28 48:74 8 4 18
15. Gardeja 30 26 42:92 6 8 16
16. Huragan 30 19 42:83 4 7 19
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.169