Gdańsk: piątek, 19 kwietnia 2024

IV liga 2009/10

tabela domowa

 |   | 
Tabela domowa
 |   |   | 
m klub me pt br z r p
1. Lechia II 15 34 41:7 10 4 1
2. Orlęta (s) 15 31 30:14 9 4 2
3. Gryf 15 31 28:17 10 1 4
4. Murkam 15 25 27:14 6 7 2
5. Olimpia (s) 15 24 23:14 6 6 3
6. Wierzyca (b) 15 23 33:23 7 2 6
7. Pomezania 15 23 21:17 6 5 4
8. Żuławy (b) 15 23 20:21 7 2 6
9. Pomorze (b) 15 21 28:24 6 3 6
10. Koral 15 20 26:30 6 2 7
11. Powiśle 15 18 24:25 4 6 5
12. Czarni Cz. (b) 15 17 18:20 5 2 8
13. Orzeł 15 15 17:25 4 3 8
14. Rodło (s) 15 14 18:24 4 2 9
15. Wietcisa (b) 15 9 14:30 2 3 10
16. Czarni P. 15 9 17:38 2 3 10
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.067