Gdańsk: sobota, 14 czerwca 2025

Ekstraklasa 2014/15, gr. Grupa A - mistrzowska

tabela

 | 
Tabela
 |   |   |   | 
m klub me pt br z r p
1. Lech 7 43 67:33 5 1 1
2. Legia (m) 7 42 64:33 4 2 1
3. Jagiellonia 7 41 59:44 5 1 1
4. Śląsk 7 35 50:43 3 3 1
5. Lechia 7 29 45:47 2 2 3
6. Wisła 7 28 56:48 1 3 3
7. Górnik Z. 7 26 50:60 1 1 5
8. Pogoń 7 22 45:52 0 1 6
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.090