Gdańsk: sobota, 14 czerwca 2025
ROZGRYWKI

Ekstraklasa 2014/15, gr. Grupa A - mistrzowska

tabela wyjazdowa

 |   |   | 
Tabela wyjazdowa
 |   | 
m klub me pt br z r p
1. Lech 3 9 62:30 3 0 0
2. Jagiellonia 3 6 49:38 2 0 1
3. Lechia 4 6 42:43 2 0 2
4. Legia (m) 3 5 59:31 1 2 0
5. Śląsk 3 4 45:40 1 1 1
6. Wisła 4 2 50:44 0 2 2
7. Górnik Z. 4 1 47:53 0 1 3
8. Pogoń 4 1 43:45 0 1 3
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.072