Gdańsk: wtorek, 8 lipca 2025
ROZGRYWKI

Ekstraklasa 2015/16, gr. A - mistrzowska

tabela wyjazdowa

 |   |   | 
Tabela wyjazdowa
 |   | 
m klub me pt br z r p
1. Zagłębie (b) 3 6 45:39 2 0 1
2. Cracovia 4 4 61:50 1 1 2
3. Piast 3 4 54:42 1 1 1
4. Lechia 4 4 47:43 1 1 2
5. Legia (p) 3 1 58:32 0 1 2
6. Ruch 4 1 40:56 0 1 3
7. Lech (m) 4 0 37:45 0 0 4
8. Pogoń 3 0 37:37 0 0 3
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.079