Gdańsk: wtorek, 15 lipca 2025

Ekstraklasa 2018/19, gr. A - mistrzowska

tabela

 | 
Tabela
 |   |   |   | 
m klub me pt br z r p
1. Piast 7 72 57:33 6 1 0
2. Legia (m) 7 68 55:38 2 2 3
3. Lechia 7 67 54:38 2 1 4
4. Jagiellonia 7 57 55:52 3 1 3
5. Cracovia 7 57 45:43 3 0 4
6. Zagłębie L. 7 53 57:48 1 3 3
7. Lech 7 52 49:48 2 3 2
8. Pogoń 7 52 57:54 2 3 2
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.104