Gdańsk: wtorek, 28 marca 2023

Ekstraklasa 2022/23

tabela

 | 
Tabela
 |   |   |   | 
m klub me pt br z r p
1. Raków (p) 25 61 51:16 19 4 2
2. Legia 25 52 39:26 15 7 3
3. Lech (m) 25 43 34:23 12 7 6
4. Pogoń 25 40 37:35 11 7 7
5. Warta 25 37 30:23 10 7 8
6. Widzew (b) 25 37 31:28 10 7 8
7. Cracovia 25 34 28:24 9 7 9
8. Radomiak 25 32 26:29 9 5 11
9. Wisła 25 32 34:34 9 5 11
10. Piast 25 30 27:27 8 6 11
11. Zagłębie 25 30 24:36 8 6 11
12. Stal 25 30 27:31 8 6 11
13. Śląsk 25 30 25:34 7 9 9
14. Jagiellonia 25 29 35:34 6 11 8
15. Górnik 25 28 32:38 7 7 11
16. Korona (b) 25 27 27:37 7 6 12
17. Lechia 25 25 25:42 7 4 14
18. Miedź (b) 25 19 25:40 4 7 14
Copyrights lechia.gda.pl 2001-2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.
kontakt | 0.019